![]() |
| Stt | Huyện | Diện tích (ha) | Lũy kế sản lượng tiêu thụ đến hết ngày 21/6/2018 | Ước tính doanh thu vải thiều ( tr.đ) | Ước tính dịch vụ phụ trợ đi kèm (thùng xốp. đá cây. vận tải. ngân hàng và dịch vụ khác ...(tr.đ) | Tổng giá trị ước đạt (tr.đ) | |||
| Giá cả BQ/kg (đvt;đồng) | Sớm | Muộn | Tổng SL (tấn) | ||||||
| 1 | LỤC NGẠN | 16.293 | 10-35.000 | 17.770 | 61.368 | 79.138 | 1.582.760 | 1.055.173 | 2.637.933 |
| 2 | LỤC NAM | 5.940 | 6-15.000 | 6.500 | 20.300 | 26.800 | 268.000 | 178.667 | 446.667 |
| 3 | TÂN YÊN | 1.700 | 12-25.000 | 13.500 | 2.750 | 16.250 | 308.750 | 205.833 | 514.583 |
| 4 | LẠNG GIANG | 1.500 | 6-10.000 | 1.800 | 2.900 | 4.700 | 70.500 | 47.000 | 117.500 |
| 5 | YÊN THẾ | 2.000 | 6-10.000 | 3.000 | 8.690 | 11.690 | 105.210 | 70.140 | 175.350 |
| 6 | SƠN ĐỘNG | 1.225 | 6-10.000 | 1.000 | 4.590 | 5.590 | 50.310 | 33.540 | 83.850 |
| TỔNG CỘNG | 28.658 | 43.570 | 100.598 | 144.168 | 2.385.530 | 1.590.353 | 3.975.883 | ||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 25/12/2025 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 219-KL/TW của BCT về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026
Thực hiện Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 203