TT | Huyện, thị, thành phố | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2013 có cam kết bố trí vốn | Khối lượng thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú | ||||||||||
Tổng cộng (km) | Trong đó: | Khối lượng xi măng (T) | Tổng cộng (km) | Trong đó: | Khối lượng xi măng nhận (T) | ||||||||||
Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=15/3 | 22 |
1 | Lộc Hà | 34,83 | 13,25 | 9,75 | 11,83 | 6.646 | 23,73 | 3,227 | 13,198 | 7,3 | 4.468 | 68,1% | Chưa kể 4,0km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | ||
2 | Hương Sơn | 57,74 | 19,99 | 30,61 | 7,15 | 9.956 | 20,50 | 6,84 | 12,31 | 1,35 | 2.197 | 35,5% | Trong đó 2,44km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh | ||
3 | Vũ Quang | 43,00 | 12,70 | 19,20 | 11,10 | 5.913 | 19,73 | 3,44 | 10,57 | 5,72 | 2.941 | 45,9% | |||
4 | Đức Thọ | 60,00 | 17,00 | 18,00 | 25,00 | 8.142 | 21,456 | 4,03 | 7,71 | 9,72 | 637 | 35,8% | - Trong đó 5,9km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh - Chưa kể 4,5 km đường BTXM từ các dự án | ||
5 | Hương Khê | 84,37 | 20,07 | 54,05 | 7,12 | 3,13 | 11.268 | 44,8 | 11,7 | 28,2 | 3,6 | 1,3 | 7.043 | 53,1% | Trong đó 3,6km làm trước khi có KH hỗ trợ XM của tỉnh |
6 | Can Lộc | 88,69 | 15,02 | 43,97 | 29,70 | 11.442 | 35,51 | 1,626 | 19,234 | 14,65 | 5.141 | 40,0% | |||
7 | Cẩm Xuyên | 133,32 | 36,01 | 41,84 | 55,47 | 18.072 | 40,99 | 2,5 | 22,82 | 15,67 | 4.090 | 30,7% | |||
8 | Thạch Hà | 94,00 | 28,09 | 48,30 | 17,61 | 12.918 | 41,517 | 8,587 | 26,28 | 6,65 | 5.890 | 44,2% | Chưa kể 26,6 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | ||
9 | Nghi Xuân | 38,56 | 12,91 | 9,51 | 16,14 | 6.803 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 883 | 3,1% | |||
10 | Kỳ Anh | 92,06 | 51,48 | 37,84 | 2,74 | 14.117 | 30,5 | 16,5 | 14 | 0 | 5.500 | 33,1% | Chưa kể 12 km đường nhựa, BTXM từ các dự án | ||
11 | TX Hồng Lĩnh | 2,60 | 1,00 | 1,60 | 438 | 1,42 | 0,65 | 0 | 0,77 | 35 | 54,5% | Chưa kể 2km đường BTXM các phường khác làm (không được hỗ trợ xi măng) | |||
12 | Tp Hà Tĩnh | 18,00 | 4,00 | 4,40 | 9,60 | 2.384 | 6,70 | 1,70 | 0,40 | 4,60 | 756 | 37,2% | |||
Tổng cộng | 747,17 | 231,52 | 317,47 | 195,06 | 3,13 | 108.099 | 288,05 | 62,00 | 154,72 | 70,028 | 1,3 | 39.579 | 38,6% | ||
Ghi chú: - Khối lượng xi măng đã nhận của các địa phương bao gồm cả đường giao thông và thủy lợi nội đồng; |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới
Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã