ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 47,92 | +1,58 | +3,41% |
Dầu Brent | USD/thùng | 50,22 | +1,62 | +3,33% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 34.750,00 | +980,00 | +2,90% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,94 | +0,04 | +1,41% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 159,87 | +4,19 | +2,69% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 156,53 | +4,84 | +3,19% |
Dầu khí | USD/tấn | 464,50 | +12,50 | +2,77% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 49.420,00 | +850,00 | +1,75% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.256,60 | -4,10 | -0,33% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.484,00 | +12,00 | +0,27% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,48 | +0,03 | +0,19% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 59,00 | -0,10 | -0,17% |
Bạch kim giao ngay | USD/t oz. | 927,51 | -3,43 | -0,37% |
Palladium giao ngay | USD/t oz. | 859,47 | +5,65 | +0,66% |
Đồng New York | US cent/lb | 284,30 | +10,65 | +3,89% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.027,00 | +23,00 | +0,38% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 1.912,00 | -3,00 | -0,16% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.788,00 | +34,50 | +1,25% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 20.155,00 | -70,00 | -0,35% |
Ngô | US cent/bushel | 368,75 | -8,50 | -2,25% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 474,00 | -14,75 | -3,02% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 280,50 | -6,75 | -2,35% |
Gạo thô | USD/cwt | 12,30 | +0,16 | +1,32% |
Đậu tương | US cent/bushel | 992,75 | -17,25 | -1,71% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 324,90 | -7,80 | -2,34% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 33,97 | -0,08 | -0,23% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 489,60 | -4,40 | -0,89% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 1.926,00 | -42,00 | -2,13% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 130,60 | -1,95 | -1,47% |
Đường thô | US cent/lb | 13,90 | -0,50 | -3,47% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 132,65 | -1,85 | -1,38% |
Bông | US cent/lb | 68,83 | +0,54 | +0,79% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 378,40 | -0,50 | -0,13% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 212,00 | +0,50 | +0,24% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,52 | -0,01 | -0,39%
|
Theo báo vinanet.vn