Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 66.000 | - |
Yên Bái | 67.000 | - |
Lào Cai | 64.000 | - |
Hưng Yên | 70.000 | - |
Nam Định | 67.000 | - |
Thái Nguyên | 68.000 | - |
Phú Thọ | 70.000 | - |
Thái Bình | 68.000 | - |
Hà Nam | 67.000 | - |
Vĩnh Phúc | 67.000 | - |
Hà Nội | 69.000 | -1.000 |
Ninh Bình | 68.000 | - |
Tuyên Quang | 67.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 67.000 | - |
Nghệ An | 69.000 | - |
Hà Tĩnh | 68.000 | - |
Quảng Bình | 68.000 | +1.000 |
Quảng Trị | 72.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 72.000 | - |
Quảng Nam | 68.000 | - |
Quảng Ngãi | 68.000 | - |
Bình Định | 67.000 | - |
Khánh Hoà | 68.000 | - |
Lâm Đồng | 68.000 | - |
Đắk Lắk | 68.000 | - |
Ninh Thuận | 68.000 | - |
Bình Thuận | 67.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 68.000 | - |
Đồng Nai | 70.000 | - |
TP HCM | 69.000 | +1.000 |
Bình Dương | 68.000 | - |
Tây Ninh | 68.000 | - |
Vũng Tàu | 68.000 | - |
Long An | 69.000 | - |
Đồng Tháp | 70.000 | - |
An Giang | 68.000 | - |
Vĩnh Long | 68.000 | +1.000 |
Cần Thơ | 68.000 | - |
Kiên Giang | 68.000 | - |
Hậu Giang | 67.000 | - |
Cà Mau | 68.000 | - |
Tiền Giang | 68.000 | - |
Bạc Liêu | 68.000 | +1.000 |
Trà Vinh | 67.000 | - |
Bến Tre | 67.000 | - |
Sóc Trăng | 68.000 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Triển khai Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới
Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025
Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới
Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố