Lượng phân và cách bón | Phân chuồng, tấn /ha | Vôi bột, kg/ha | NPK-S 5.10.3-8 | NPK-S 10.0.3-5 |
Lượng phân bón/năm | ||||
a)Trồng mới, bón lót | 20 - 25 | 500-600 | 1200-1500 | |
b) Bón phân hàng năm cho ruộng dâu đã định hình nuôi tằm lấy kén ươm | 20 - 25 | 500-600 | 1700-2300 | 2500-3500 |
Cách bón | ||||
Bón vụ xuân, giai đoạn bắt đầu nảy mầm | - | 500-700 | ||
Bón vụ hè, giai đoạn sinh trưởng mạnh, sau khi cây có 4-5 lá thật | - | 1.500-2100 | ||
Bón vụ thu, giai đoạn sinh trưởng chậm dần | - | 500-700 | ||
Bón vụ đông, giai đoạn nghỉ đông, khoảng tháng12 | 20 - 25 | 500-600 | 1700-2300 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới
Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã