| Năm trồng | Phân chuồng (Kg) | Đạm (kg) | Lânsupe (kg) | Kaliclorua (kg) | Vôi bột (kg) |
| Năm thứ 1 | 25-30 | 0,3-0,5 | 0,5-0,7 | 0,3-0,4 | 0,2-0,3 |
| Năm thứ 2 | 35-40 | 0,5-0,7 | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 | 0,4-0,6 |
| Năm thứ 3 | 45-50 | 0,8-1 | 1-1,4 | 0,7-0,8 | 0,7-1 |
| Loại phân | Tuổi cây | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Từ năm thứ 9 trở đi | |
| Đạm (kg) | 1-1,2 | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2,5- 3 |
| Lân supe (kg) | 1,3-1,5 | 1,3-1,5 | 1,3-1,5 | 1,5-1,7 | 1,5-1,7 | 1,7- 2 |
| Kali clorua (kg) | 0,8-1 | 0,8-1 | 0,8-1 | 1-1,2 | 1,3-1,5 | 1,5 – 2 |
| Vôi bột (kg) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Phân chuồng (kg) | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 80-100 | >100 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 203
Nghị quyết 159/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết số 165/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh.
Kế hoạch 541/KH-UBND Triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2025