TT | Vùng và biện pháp công trình | Mức thu hiện nay (1.000 đồng/ha/vụ) | Mức thu kể từ ngày 1/1/2013 (1.000 đồng/ha/vụ) |
1 | Miền núi của cả nước | | |
| - Tưới tiêu bằng động lực | 670 | 1.811 |
| - Tưới tiêu bằng trọng lực | 566 | 1.267 |
| - Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ | 635 | 1.539 |
2 | Đồng bằng sông Hồng | | |
| - Tưới tiêu bằng động lực | 1.097 | 1.646 |
| - Tưới tiêu bằng trọng lực | 982 | 1.152 |
| - Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ | 1.040 | 1.399 |
3 | Đông Nam Bộ | | |
| - Tưới tiêu bằng động lực | 886 | 1.329 |
| - Tưới tiêu bằng trọng lực | 801 | 930 |
| - Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ | 839 | 1.130 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới
Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã