Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi hôm nay biến động trái chiều.
Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, Lào Cai điều chỉnh mức giao dịch xuống còn 71.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định và Thái Nguyên.
Ở chiều ngược lại, Hà Nam nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 72.000 đồng/kg.
Các tỉnh thành còn lại đều thu mua ổn định với giá là 72.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 71.000 | - |
Yên Bái | 71.000 | - |
Lào Cai | 71.000 | -1.000 |
Hưng Yên | 72.000 | - |
Nam Định | 71.000 | - |
Thái Nguyên | 71.000 | - |
Phú Thọ | 72.000 | - |
Thái Bình | 72.000 | - |
Hà Nam | 72.000 | +1.000 |
Vĩnh Phúc | 72.000 | - |
Hà Nội | 72.000 | - |
Ninh Bình | 72.000 | - |
Tuyên Quang | 72.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 73.000 | - |
Nghệ An | 72.000 | - |
Hà Tĩnh | 72.000 | - |
Quảng Bình | 72.000 | - |
Quảng Trị | 72.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 71.000 | - |
Quảng Nam | 73.000 | - |
Quảng Ngãi | 73.000 | - |
Bình Định | 71.000 | - |
Khánh Hoà | 73.000 | - |
Lâm Đồng | 72.000 | - |
Đắk Lắk | 72.000 | - |
Ninh Thuận | 72.000 | - |
Bình Thuận | 72.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 73.000 | - |
Đồng Nai | 72.000 | - |
TP HCM | 72.000 | - |
Bình Dương | 72.000 | - |
Tây Ninh | 72.000 | -1.000 |
Vũng Tàu | 72.000 | - |
Long An | 72.000 | - |
Đồng Tháp | 72.000 | - |
An Giang | 72.000 | - |
Vĩnh Long | 73.000 | - |
Cần Thơ | 72.000 | - |
Kiên Giang | 72.000 | - |
Hậu Giang | 72.000 | - |
Cà Mau | 72.000 | -1.000 |
Tiền Giang | 73.000 | - |
Bạc Liêu | 72.000 | - |
Trà Vinh | 73.000 | - |
Bến Tre | 73.000 | - |
Sóc Trăng | 72.000 | -1.000 |
Theo Thanh Hạ/vietnambiz.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới
Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã