| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 66.000 | - |
| Yên Bái | 67.000 | - |
| Lào Cai | 64.000 | - |
| Hưng Yên | 70.000 | - |
| Nam Định | 67.000 | - |
| Thái Nguyên | 68.000 | - |
| Phú Thọ | 70.000 | - |
| Thái Bình | 68.000 | - |
| Hà Nam | 67.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 67.000 | - |
| Hà Nội | 69.000 | -1.000 |
| Ninh Bình | 68.000 | - |
| Tuyên Quang | 67.000 | - |
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hóa | 67.000 | - |
| Nghệ An | 69.000 | - |
| Hà Tĩnh | 68.000 | - |
| Quảng Bình | 68.000 | +1.000 |
| Quảng Trị | 72.000 | - |
| Thừa Thiên Huế | 72.000 | - |
| Quảng Nam | 68.000 | - |
| Quảng Ngãi | 68.000 | - |
| Bình Định | 67.000 | - |
| Khánh Hoà | 68.000 | - |
| Lâm Đồng | 68.000 | - |
| Đắk Lắk | 68.000 | - |
| Ninh Thuận | 68.000 | - |
| Bình Thuận | 67.000 | - |
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 68.000 | - |
| Đồng Nai | 70.000 | - |
| TP HCM | 69.000 | +1.000 |
| Bình Dương | 68.000 | - |
| Tây Ninh | 68.000 | - |
| Vũng Tàu | 68.000 | - |
| Long An | 69.000 | - |
| Đồng Tháp | 70.000 | - |
| An Giang | 68.000 | - |
| Vĩnh Long | 68.000 | +1.000 |
| Cần Thơ | 68.000 | - |
| Kiên Giang | 68.000 | - |
| Hậu Giang | 67.000 | - |
| Cà Mau | 68.000 | - |
| Tiền Giang | 68.000 | - |
| Bạc Liêu | 68.000 | +1.000 |
| Trà Vinh | 67.000 | - |
| Bến Tre | 67.000 | - |
| Sóc Trăng | 68.000 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Truyền thông về Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hà Tĩnh
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Tĩnh
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện thuộc Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030