![]() |
| Sử dụng lân Lâm Thao tăng năng suất, chất lượng cam, quýt |
| Tuổi cây | Loại phân | Trước ra hoa 4 tuần | Sau đậu quả và quả đã phát triển | 1 tháng trước thu hoạch | Sau thu hoạch 1 tuần |
| 4 | Phân hữu cơ | - | - | - | 30-45 |
| Vôi bột | - | - | - | 2-3 | |
| Lân nung chảy Lâm Thao | - | - | - | 0,4-0,5 | |
| NPK-S*M1 12.5.10-14 hoặcNPK-S 10.5.10-5 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | - | |
| 5 | Lân nung chảy Lâm Thao | - | - | - | 0,5-0,6 |
| NPK-S*M1 12.5.10-14 hoặcNPK-S 10.5.10-5 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | - | |
| 6 | Phân hữu cơ | - | - | - | 50-75 |
| Vôi bột | - | - | - | 2-3 | |
| Lân nung chảy Lâm Thao | - | - | - | 0,6-0,7 | |
| NPK-S*M1 12.5.10-14 hoặcNPK-S 10.5.10-5 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | - | |
| 7 | Lân nung chảy Lâm Thao | - | - | - | 0,6-0,7 |
| NPK-S*M1 12.5.10-14 hoặcNPK 10.5.10-5 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | - | |
| > 8 | Phân hữu cơ | - | - | - | 50-75 |
| Vôi bột | - | - | - | 2-3 | |
| Lân nung chảy Lâm Thao | - | - | - | 0,7-0,8 | |
| NPK-S*M1 12.5.10-14 hoặcNPK-S 10.5.10-5 | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thực hiện Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 203
Nghị quyết 159/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết số 165/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh.