| Tên sản phẩm | Giá | Tỉnh/thành |
| Hạt ca cao lên men | 41200 | Bình Phước |
| Hạt ca cao lên men | 41200 | Gia Lai |
| Hạt ca cao lên men | 41200 | Đắk Nông |
| Hạt ca cao lên men | 41200 | Đắk Lắk |
| Hạt ca cao lên men | 41200 | Lâm Đồng |
| Hạt tiêu đen | 124000 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Hạt tiêu đen | 121000 | Bình Phước |
| Hạt tiêu đen | 119000 | Gia Lai |
| Hạt tiêu đen | 120000 | Đắk Nông |
| Hạt tiêu đen | 120000 | Đắk Lắk |
| Hạt tiêu đen | 120000 | Lâm Đồng |
| Hạt điều tươi | 19200 | Bình Thuận |
| Hạt điều tươi | 19200 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Hạt điều tươi | 19200 | Bình Phước |
| Hạt điều tươi | 17100 | Đắk Lắk |
| Hạt điều tươi | 19200 | Đồng Nai |
| Hạt điều tươi | 19200 | Bình Dương |
| Hạt điều tươi | 19200 | Tây Ninh |
| Hạt điều tươi | 17100 | Đắk Nông |
| Hạt điều tươi | 16100 | Gia Lai |
| Hạt điều tươi | 17100 | Kon Tum |
| Hạt điều khô | 25700 | Bình Phước |
| Hạt điều khô | 25700 | Đồng Nai |
| Hạt điều khô | 23600 | Đắk Lắk |
| Hạt điều khô | 22600 | Gia Lai |
| Cà phê vối nhân xô | 39800 | Lâm Đồng |
| Cà phê vối nhân xô | 39800 | Lâm Đồng |
| Cà phê vối nhân xô | 40200 | Lâm Đồng |
| Cà phê vối nhân xô | 39600 | Gia Lai |
| Cà phê vối nhân xô | 40200 | Gia Lai |
| Cà phê vối nhân xô | 39900 | Đắk Nông |
| Cà phê vối nhân xô | 40200 | Đắk Nông |
| Cà phê vối nhân xô | 39700 | Đắk Lắk |
| Cà phê vối nhân xô | 40200 | Đắk Lắk |
| Cà phê vối nhân xô | 39800 | Bình Phước |
| Cà phê vối nhân xô | 40200 | Bình Phước |
| Cà phê vối nhân xô | 39800 | Kon Tum |
| Cà phê vối nhân xô | 40200 | Kon Tum |
| úa OM 1490 | 5700 | An Giang |
| Lúa đặc sản Jasmine | 7000 | An Giang |
| Lúa OMCS 2000 | 5600 | An Giang |
| Lúa tẻ thường Khang dân | 7600 | Hưng Yên |
| Lúa OM 2514 | 5700 | An Giang |
| Lúa tẻ thường Q5 | 7300 | Hưng Yên |
| Lúa IR 50404 | 5400 | An Giang |
| Gạo Xi23 | 13500 | Hưng Yên |
| Gạo Bắc Thơm số 7 | 14600 | Hưng Yên |
| Gạo IR 50404 | 9500 | An Giang |
| Hồng xiêm loại 1 (sapo) | 19000 | Tiền Giang |
| Nhãn tiêu da bò loại 1 | 19000 | Tiền Giang |
| Cam Sành loại 1 | 24500 | Tiền Giang |
| Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 | 10000 | Tiền Giang |
| Chuối ta xanh loại 1 | 3600 | Tiền Giang |
| Vú sữa lò rèn loại 1 | 26000 | Tiền Giang |
| Bưởi Năm Roi loại 1 | 9000 | Tiền Giang |
| Bưởi da xanh loại 1 | 28000 | Tiền Giang |
| Dê cái hơi | 80000 | Ninh Thuận |
| cừu đực hơi | 80000 | Ninh Thuận |
| Lợn hơi | 55000 | Ninh Thuận |
| Dê đực hơi | 90000 | Ninh Thuận |
| Cá điêu hồng | 35000 | An Giang |
| Cá basa | 40000 | An Giang |
| Cá tra | 35000 | An Giang |
| Cá rô | 25000 | An Giang |
| Tôm càng xanh | 350000 | An Giang |
| Cá thu | 165000 | Ninh Thuận |
| Cá chim trắng | 25000 | An Giang |
| Tôm sú | 140000 | Ninh Thuận |
| Cá lóc | 50000 | An Giang |
| Mủ cao su khô | 70400 | Gia Lai |
| Mủ cao su khô | 70400 | Bình Phước |
| Mủ cao su khô | 70400 | Đồng Nai |
| Mủ cao su khô | 70400 | Bình Dương |
| Mủ cao su khô | 70400 | Tây Ninh |
| Mủ cao su khô | 70400 | Kon Tum |
| Mủ cao su khô | 70400 | Đắk Lắk |
| Cao su SVR10 | 72734 | Gia Lai |
| Cao su SVR10 | 72734 | Bình Phước |
| Cao su SVR10 | 72734 | Đồng Nai |
| Cao su SVR10 | 72734 | Bình Dương |
| Cao su SVR10 | 72734 | Tây Ninh |
| Cao su SVR10 | 72734 | Kon Tum |
| Cao su SVR10 | 72734 | Đắk Lắk |
| Cao su SVR20 | 72602 | Gia Lai |
| Cao su SVR20 | 72602 | Bình Phước |
| Cao su SVR20 | 72602 | Đồng Nai |
| Cao su SVR20 | 72602 | Bình Dương |
| Cao su SVR20 | 72602 | Tây Ninh |
| Cao su SVR20 | 72602 | Kon Tum |
| Cao su SVR20 | 72602 | Đắk Lắk |
| Cao su SVRL | 78792 | Gia Lai |
| Cao su SVRL | 78792 | Bình Phước |
| Cao su SVRL | 78792 | Đồng Nai |
| Cao su SVRL | 78792 | Bình Dương |
| Cao su SVRL | 78792 | Tây Ninh |
| Cao su SVRL | 78792 | Kon Tum |
| Cao su SVRL | 78792 | Đắk Lắk |
| Cao su SVRCV | 81690 | Gia Lai |
| Cao su SVRCV | 81690 | Bình Phước |
| Cao su SVRCV | 81690 | Đồng Nai |
| Cao su SVRCV | 81690 | Bình Dương |
| Cao su SVRCV | 81690 | Kon Tum |
| Cao su SVRCV | 81690 | Đắk Lắk |
| Hạt ca cao lên men | 42700 | Bình Phước |
| Hạt ca cao lên men | 42700 | Gia Lai |
| Hạt ca cao lên men | 42700 | Đắk Nông |
| Hạt ca cao lên men | 42700 | Đắk Lắk |
| Hạt ca cao lên men | 42700 | Lâm Đồng |
| Hạt tiêu đen | 126000 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Hạt tiêu đen | 123000 | Bình Phước |
| Hạt tiêu đen | 121000 | Gia Lai |
| Hạt tiêu đen | 122000 | Đắk Nông |
| Hạt tiêu đen | 122000 | Đắk Lắk |
| Hạt tiêu đen | 122000 | Lâm Đồng |
| Hạt điều tươi | 18700 | Bình Thuận |
| Hạt điều tươi | 18700 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Hạt điều tươi | 18700 | Bình Phước |
| Hạt điều tươi | 16700 | Đắk Lắk |
| Hạt điều tươi | 18700 | Đồng Nai |
| Hạt điều tươi | 18700 | Bình Dương |
| Hạt điều tươi | 18700 | Tây Ninh |
| Hạt điều tươi | 16700 | Đắk Nông |
| Hạt điều tươi | 15700 | Gia Lai |
| Hạt điều tươi | 16700 | Kon Tum |
| Hạt điều khô | 25200 | Bình Phước |
| Hạt điều khô | 25200 | Đồng Nai |
| Hạt điều khô | 23200 | Đắk Lắk |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nghị quyết 159/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết số 165/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh.
Kế hoạch 541/KH-UBND Triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2025
Báo cáo kết quả triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025
Quyết định số 49/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025